当前位置:彩岷网 > 大乐透 > 大乐透历史开奖号码 > 正文

040期大乐透历史上的今天开奖结果

发布时间:2025-04-13 03:08:04 来源:彩岷网原创 人气:1
2025039期开奖结果: 03,07,14,15,19+06,10 开奖详情 大乐透历史开奖

2024040期开奖号05 12 16 29 30+03 06,和值92,大小比2:3,奇偶比2:3,

2023040期开奖号04 05 18 22 30+05 12,和值79,大小比3:2,奇偶比1:4,

2022040期开奖号10 19 25 29 33+08 12,和值116,大小比4:1,奇偶比4:1,

2021040期开奖号02 03 09 16 19+03 07,和值49,大小比1:4,奇偶比3:2,

2020040期开奖号02 17 20 28 29+01 07,和值96,大小比3:2,奇偶比2:3,

2019040期开奖号01 03 31 32 34+01 03,和值101,大小比3:2,奇偶比3:2,

2018040期开奖号05 07 18 27 31+01 08,和值88,大小比3:2,奇偶比4:1,

2017040期开奖号04 06 10 23 29+09 11,和值72,大小比2:3,奇偶比2:3,

2016040期开奖号20 22 29 30 35+01 06,和值136,大小比5:0,奇偶比2:3,

2015040期开奖号02 09 10 23 35+09 12,和值79,大小比2:3,奇偶比3:2,

2014040期开奖号12 15 21 30 33+02 08,和值111,大小比3:2,奇偶比3:2,

2013040期开奖号16 17 22 26 35+03 10,和值116,大小比3:2,奇偶比2:3,

2012040期开奖号02 13 23 28 29+01 05,和值95,大小比3:2,奇偶比3:2,

2011040期开奖号03 07 15 18 20+01 06,和值63,大小比2:3,奇偶比3:2,

2010040期开奖号13 20 26 31 35+02 11,和值125,大小比4:1,奇偶比3:2,

2009040期开奖号03 16 30 32 33+01 10,和值114,大小比3:2,奇偶比2:3,

2008040期开奖号04 08 19 22 29+08 11,和值82,大小比3:2,奇偶比2:3,

2007040期开奖号05 21 25 28 35+01 04,和值114,大小比4:1,奇偶比4:1,

本文章内容由彩岷网原创
快捷导航