扫码访问手机版
奖等 | 奖金 | 中奖条件 | 号码示例 |
---|---|---|---|
一等奖 | 1000万 | 5+2 |
|
二等奖 | 500万 | 5+1 |
|
三等奖 | 10,000元 | 5+0 |
|
四等奖 | 3000元 | 4+2 |
|
五等奖 | 300元 | 4+1 |
|
六等奖 | 200元 | 3+2 |
|
七等奖 | 100元 | 4+0 |
|
八等奖 | 15元 | 3+1 |
|
2+2 |
|
||
九等奖 | 5元 | 3+0 |
|
1+2 |
|
||
2+1 |
|
||
0+2 |
|